<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финанси</title>
	<atom:link href="http://freakholic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freakholic.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Натиск върху цената на петрола оказаха и данните за потребителските разходи в САЩ, които останаха непроменени през декември при очаквания за повишение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Натиск върху цената на петрола оказаха и данните за потребителските разходи в САЩ, които останаха непроменени през декември при очаквания за повишение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 312 б.т. (повишение с 1 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 436 б.т. (повишение с 3 б.т. спрямо &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 312 б.т. (повишение с 1 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 436 б.т. (повишение с 3 б.т. спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 19.01.2012 г. е намалено с 20 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 19.01.2012 г. е намалено с 20 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 2.31 и намаление с 0.00850 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 320 б.т. (без изменение спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 444 б.т. (повишение с 4 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 320 б.т. (без изменение спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 444 б.т. (повишение с 4 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.5 млрд. щ.д. с матуритет в интервала февруари 2036 до ноември 2041, като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.5 млрд. щ.д. с матуритет в интервала февруари 2036 до ноември 2041, като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 2-ри декември 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с 476 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление “Емисионно” са както следва: увеличение на задълженията към правителството и бюджетни организации с около &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 2-ри декември 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с 476 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление “Емисионно” са както следва: увеличение на задълженията към правителството и бюджетни организации с около 380 млн.лева и увеличение на задълженията към банки с около 49 млн.лева</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • На първичния пазар бяха активни Испания и Франция, които пласираха ДЦК с обем от съответно 3.8 млрд. евро и 4.3 млрд. евро. • Австрия планира да увеличи предлагането на ДЦК през следващата година до между 20 и &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	На първичния пазар бяха активни Испания и Франция, които пласираха ДЦК с обем от съответно 3.8 млрд. евро и 4.3 млрд. евро.<br />
•	Австрия планира да увеличи предлагането на ДЦК през следващата година до между 20 и 24 млрд. евро при около 16 млрд. за тази година. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-значителен ръст отчетоха сектор енергетика(+3.6%), суровини(+3.6%) и информационни технологии(+3.5%). Водещите банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co.(+2.4%), Bank of America Corp (+1.6%) и Citigroup Inc. (+6.0%) отчетоха значителни покачвания. Citigroup Inc. се повиши, въпреки че съдът в САЩ реши &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-значителен ръст отчетоха сектор енергетика(+3.6%), суровини(+3.6%) и информационни технологии(+3.5%). Водещите банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co.(+2.4%), Bank of America Corp (+1.6%) и Citigroup Inc. (+6.0%) отчетоха значителни покачвания. Citigroup Inc.  се повиши, въпреки че съдът в САЩ реши да прекрати споразумението на банката с Комисията за борси и ценни книжа относно неправилни процедури при продаването на ипотечни заеми. Акциите на глобалните инвестиционни банки Goldman Sachs(+2.3%) и Morgan Stanley(+4.1%) също записаха растеж.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът поскъпна във вторник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.3% до 99.4 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 112.4 щ.д. за барел (+0.4%). Основната причина за поскъпването бяха по-силните от очакваните данни за &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Петролът поскъпна във вторник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.3% до 99.4 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 112.4 щ.д. за барел (+0.4%). Основната причина за поскъпването бяха по-силните от очакваните данни за продажбите на дребно в САЩ и за производствената активност в района на Ню Йорк. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 8-ми ноември нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 27.7 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 6.4 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 8-ми ноември нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 27.7 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 6.4 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

