<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финанси</title>
	<atom:link href="http://freakholic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freakholic.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фитнес и хранителни добавки</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>
		<category><![CDATA[аминокиселина]]></category>
		<category><![CDATA[аминокиселини]]></category>
		<category><![CDATA[фитнес добавки]]></category>
		<category><![CDATA[хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Аминокиселини Странно, че това вещество е станало един от основните елементи в спортното хранене. Освен това днес глутаминът е ценна хранителна добавка във вид на прах, капсули и таблетки. Глутаминът е заменима амиинокиселина, която се изработва в нашия организъм. На &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://sncbg.com/aminokiselini-c-43.html" >Аминокиселини</a></p>
<p>Странно, че това вещество е станало един от основните елементи в спортното хранене. Освен това днес глутаминът е ценна хранителна добавка във вид на прах, капсули и таблетки.   </p>
<p>Глутаминът е заменима амиинокиселина, която се изработва в нашия организъм. На него се дължи около 50% от целия аминокиселинен състав на човешкото тяло. Глутаминът е наложителен за правилната работа на бъбрецитее,половитв жлези,за поддържане на нормалната функция на имунната система.              </p>
<p>Производителите на хранителни добавки пускат на пазара отделни препарати глутамин,а също така включват глутамин в други добавки. Глутаминът  във всички видове спорт е много важен. Ако при неспортуващия е достатъчен глутаминът, който се произвежда от организма,то при спортистите се изисква да е много повече, а не само дневния прием на храна. Именно заради това  аминокиселините и глутаминът са особено популярни сега на пазара за спортни храни.                 </p>
<p>Основното количество глутамин, което постъпва в организма се използва от клетките на стомаха и затова високоинтензивните  физически усилия водят до липса на тази аминокиселина в организма на спортиста. За да се намали този дефицит организмът отделя споменатото вещество от други аминокиселини или отнема готовото вече вещество от мускулите. По такъв начин в мускулатурата на спортистите се забелязва катаболичен процес и белтъчните структури в мускулите се разрушават. С други думи спортистът губи мускулна маса, която е създадена с много труд.     Глутаминът има анаболичен ефект върху организма на спортистите, а също осигурява сили за активно съкращаване на мускулите. Изводите на диетолози са, че аминокиселината глутамин намалява загубите на миозин, който е основен за съкращаване на белтъчини в мускулната тъкан. Освен това глутаминът  засяга метаболизма на веществата, в резултат на което наличието на глюкоза в кръвта се повишава, а количеството на инсулин се запазва. Под влиянието на глутамин се стимулира и обмена на мастните киселини.             </p>
<p>Накрая глутаминът е особено от значение за страдащите от свръх тегло, а в спорта е съществено важен за образуването на хормона на растежа в организма на спортиста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Въпреки по-добрите от очакваните предварителни данни за БВП в еврозоната и Германия през първо тримесечие на 2012 г. пазарните сентименти се влошиха поради неуспеха за съставяне на правителство в Гърция и свикването на нови избори в страната. От &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Въпреки по-добрите от очакваните предварителни данни за БВП в еврозоната и Германия през първо тримесечие на 2012 г. пазарните сентименти се влошиха поради неуспеха за съставяне на правителство в Гърция и свикването на нови избори в страната. От стенограма на среща между президента Папулис и политически лидери стана ясно за засилено теглене на депозити от гръцки банки след изборите от 6 май. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климатици Dainkin</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-dainkin/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-dainkin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[През измининалия век японските компaнии се наместват на първа позиция по производство на климатици в света и трайно определят лицето на съвременната търговия на климатици. През 1958 година компанията Daikin изобретява климатик, койтозатопля, а не само да охлажда въздуха. А &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-dainkin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През измининалия век японските компaнии се наместват на първа позиция по производство на климатици в света и трайно определят лицето на съвременната търговия на климатици.            </p>
<p>През 1958 година компанията Daikin изобретява климатик, койтозатопля, а не само да охлажда въздуха.             </p>
<p>А след още три години се случило събитие, което до голяма степен било фактор за по-нататъшното развитие на  тази индустрия. Това е началото на масовото пускане на пазара на сплит-системи. Тогава японската компания Toshiba  за първи път лансира климатикс два блока. Популярността на този тип климатик била невероятна, заради това, че компресорът вече бил изнесен от външната част на сградата, а в помешенията, оборудвани със сплит-система е много по-тихо. Така предимството е, че сплит-системите са много по-тихи. Друго предимство е възможността вътрешния блок на климатика от сплит-системата  да се постави на всяко удобно място в стаята.              </p>
<p>Днес на пазара се продават най-различни видове вътрешни стенни, подтаванни, стоящи, касетни и канални други устройства. Това е важно не само от гледна точка на дизайна, а и от гледна точка на това, че различните типове вътрешни блокове позволяват да се създава най-добро разпределение на хладния въздух в помещения с определена дизайн и предназначение.            </p>
<p>А в 1968 г. в масово производство е пуснат климатик, който е с един външен блок, а работи едновременно с няколко вътрешни блока. Системата е наречена мултисплит-система. Днес тази система може да включва до девет вътрешни блока от различни видове.         </p>
<p>Съществено нововъведение e изобретяването на инвенторни <a href=" http://klimaonline.bg/" >климатици</a>. През 1981 г. компанията Toshiba предлага така наречената сплит-система, която саморегулира режима си на работа, а в 1998 г. инверторите достигат до почти 100% от този пазар в Япония.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-dainkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.3453 евро за десет датски крони. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 7.4335 DKK, което е символично поскъпване на цената на датската крона (DKK).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.3453 евро за десет датски крони. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 7.4335 DKK, което е символично поскъпване на цената на датската крона (DKK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 7-ми май 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 80 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на задълженията към банки с около 209 млн. лв. И намаление на &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 7-ми май 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 80 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на задълженията към банки с около 209 млн. лв. И намаление на задълженията към правителството и бъджетни организации с около 344 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пицата от миналото до днес</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[пици]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[За първи път пици била приготвени в империята на римляните. Произходът на думата пица идва от думата piatto, означаващо чинийка и pizza &#8211; площад. Защо? Защото e досущ като съда, на което се слага, пицата изглежда като декорирана чинийка. За &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За първи път <a href=" http://www.pizzadonvito.com/?p=asort" > пици </a> била приготвени в империята на римляните. Произходът на думата пица идва от думата piatto, означаващо чинийка и pizza &#8211; площад. Защо? Защото e  досущ като съда, на което се слага, пицата изглежда като декорирана чинийка.  За произхода на пицата. Тя е като хляб с най-различни продукти &#8211; зеленчуци, месо, маслини, млечни продукти &#8211; и е влизала в порциона на римските легионери; била е храна както за простолюдието, така и за аристокрацията. Но никога пицата не е блестяла нито със сложност на ритуала на приготвянето си, нито със специални поводи на консумация.     През 1772г. Фердинанд &#8211; крал на дветe Сицилии нарушил всичките етикети на тогавашното общество и посетил инкогнито в Неапол заведението на местния специалист на пици Антонио Тести. Фердинанд бил изненадан от разнообразието на блюдата ,възхитен от аромата им. Макар, че жена му категорично отказвала да яде пица, смятайки я за храна на бедните монархът потвърдил заслугите на пицата и я въвел като блюдо в кралското меню, но минали десетилетия и Фердинанд II, който бил гурман надделял срещу противниците на пицата. Той извикал готвачите на тайно съвещание, за да решат важна задача: как да намерят подръжници на пицата и да я направят блюдо, почитано от знатните среди. Главното и най-деликатно нещо, което трябвало да се реши как да се измислят пособия за ядене на пица, така че да не се изцапват ръцете с масло и доматена паста.                 </p>
<p>На велможата Дженеро Спадачини било поръчано в най-кратък срок до рождения ден на кралица Маргарита да разреши тези сложни задачи. Дженеро с чест се справил като заповядал да се излее от метал специално чукало във вид на статуетка на човек-чукалото било от бронз и с него готвачът трябвало да замесва сместа за пица. За приборите за хранене &#8211; и това усъвършенстване стигнало и до наши дни-прибавил към трите съда на вилицата четвърти, който се оказал полезен и за ядене на спaгетите.               В чест на кралица Маргарита Савойска готвачът дон Рафаел Еспозито и неговата жена изпекли огромна пица, на която дали името на кралицата. От този момент нататък пица &#8220;Маргарита&#8221; се превърнала в почитаното ястие в кралското меню. Други почитани пици станали &#8220;Четири сезона&#8221; и &#8220;Маринар&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на хиляда унгарски форинта (HUF) е равна на 3.3592 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 297.6900 HUF, което е символично поскъпване &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на хиляда унгарски форинта (HUF) е равна на 3.3592 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 297.6900 HUF, което е символично поскъпване на цената на официалната унгарска парична единица (HUF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарски франк</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарски франк (CHF) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на швейцарският франк (CHF) е равна на 0.8311 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2032 CHF, което е леко понижение в &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Швейцарски франк</strong>	 (CHF) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на швейцарският франк (CHF) е равна на 0.8311 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2032 CHF, което е леко понижение в цената на официалната швейцарска валутна единица (CHF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://freakholic.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8318 евро за десет хиляди индонезийски рупии (IDR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 12021.8900 IDR, което е леко понижение в цената на индонезийската &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия </strong>(IDR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8318 евро за десет хиляди индонезийски рупии (IDR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 12021.8900 IDR, което е леко понижение в цената на индонезийската национална валута (IDR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филипинско песо</title>
		<link>http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/</link>
		<comments>http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freakholic.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Филипинско песо (PHP) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.7743 евро за сто филипински песоса (PHP). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 56.3610 PHP, което е незначително повишаване на цената на филипинска национална &#8230; <a href="http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Филипинско песо</strong> (PHP) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.7743 евро за сто филипински песоса (PHP). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 56.3610 PHP, което е незначително повишаване на цената на филипинска национална валута (PHP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freakholic.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

